Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€20.22 | +2.82% | €32.27M | €8.54B | TraderDétails | ||
€0.858 | -0.12% | €636.64K | €8.40B | TraderDétails | ||
€105.27 | +1.00% | €32.81M | €8.01B | TraderDétails | ||
€2.88 | +0.66% | €24.86M | €7.14B | TraderDétails | ||
€7.71 | +0.63% | €25.48K | €7.11B | TraderDétails | ||
€0.00001116 | +2.52% | €24.24M | €6.57B | TraderDétails | ||
€9.11 | +4.91% | €34.89M | €5.47B | TraderDétails | ||
€3.37 | +3.71% | €19.79M | €5.13B | TraderDétails | ||
€0.131 | +3.56% | €6.21M | €4.24B | TraderDétails | ||
€0.000009714 | +3.49% | €28.66M | €4.08B | TraderDétails | ||
€244.63 | +4.24% | €36.16M | €3.72B | TraderDétails | ||
€0.5432 | +1.04% | €23.30M | €3.59B | TraderDétails | ||
€0.8583 | +0.07% | €1.60M | €3.24B | TraderDétails | ||
€0.9179 | +7.65% | €7.49M | €3.08B | TraderDétails | ||
€320.54 | +4.16% | €5.62M | €3.07B | TraderDétails | ||
€19.28 | +7.15% | €30.02M | €2.95B | TraderDétails | ||
€2.29 | +2.86% | €28.24M | €2.85B | TraderDétails | ||
€0.8772 | +3.14% | €11.09M | €2.77B | TraderDétails | ||
€3.99 | +7.24% | €24.32M | €2.68B | TraderDétails | ||
€4.65 | +2.77% | €25.60M | €2.49B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.