Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,316.52 | +0.27% | €777.15M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,368.64 | +1.19% | €995.28M | €406.63B | TraderDétails | ||
€2.73 | +0.38% | €55.23M | €162.16B | TraderDétails | ||
€0.8723 | +0.0016% | €79.36B | €142.85B | AcheterDétails | ||
€698.68 | -0.11% | €25.65M | €97.31B | TraderDétails | ||
€157.67 | -0.09% | €57.52M | €84.85B | TraderDétails | ||
€0.8723 | -- | €22.10M | €55.71B | TraderDétails | ||
€0.003668 | +1.32% | €157.48K | €33.01B | TraderDétails | ||
€3,363.96 | +1.34% | €339.19K | €30.18B | TraderDétails | ||
€0.1945 | +0.15% | €38.00M | €29.22B | TraderDétails | ||
€0.2847 | -2.63% | €15.00M | €26.97B | TraderDétails | ||
€0.6798 | -0.24% | €11.09M | €24.59B | TraderDétails | ||
€103,155.05 | +0.31% | €395.18K | €13.08B | TraderDétails | ||
€37.67 | +0.3% | €43.56M | €12.56B | TraderDétails | ||
€3.36 | +1.46% | €18.50M | €11.61B | TraderDétails | ||
€0.3687 | +1.02% | €12.70M | €11.51B | TraderDétails | ||
€15.70 | +1.66% | €15.15M | €10.64B | TraderDétails | ||
€510.83 | +3.20% | €12.44M | €10.16B | TraderDétails | ||
€0.2373 | +4.69% | €41.59M | €10.05B | TraderDétails | ||
€3,600.85 | +1.03% | €88.17K | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%