Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000005486 | +10.34% | €368.34K | €5.26M | TraderDétails | ||
€0.1875 | +1.69% | €141.65K | €187.34M | TraderDétails | ||
€0.07405 | -5.44% | €601.72K | €12.43M | TraderDétails | ||
€5.15 | +13.89% | €104.31K | €7.73M | TraderDétails | ||
€0.09349 | -- | €96.21K | €49.08M | TraderDétails | ||
€0.1033 | +0.55% | €478.06K | €15.77M | TraderDétails | ||
€0.006426 | +34.00% | €6.01M | €899.64K | TraderDétails | ||
€0.08143 | -19.68% | €3.39M | €18.59M | TraderDétails | ||
€1.20 | +4.32% | €42.19M | €234.88M | TraderDétails | ||
€0.02913 | -0.32% | €5.03M | €61.44M | TraderDétails | ||
€0.06662 | +74.75% | €38.96M | €15.65M | TraderDétails | ||
€115.78 | +0.54% | €185.29K | -- | TraderDétails | ||
€79.21 | -0.74% | €37.93K | -- | TraderDétails | ||
€261.83 | -- | €185.15K | -- | TraderDétails | ||
€494.98 | -- | €153.57K | -- | TraderDétails | ||
€148.12 | +1.46% | €89.61K | -- | TraderDétails | ||
€172.23 | -- | -- | -- | TraderDétails | ||
€1,040.52 | -0.31% | €194.65K | -- | TraderDétails | ||
€364.51 | +0.01% | €186.62K | -- | TraderDétails | ||
€60.51 | -- | €177.13K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%