Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.42 | -0.58% | €5.53M | €1.72B | TraderDétails | ||
€102,393.20 | +2.40% | €775.97M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,650.10 | -0.21% | €881.22M | €440.60B | TraderDétails | ||
€2.73 | -1.30% | €33.61M | €162.02B | TraderDétails | ||
€0.859 | -0.0048% | €66.08B | €141.32B | AcheterDétails | ||
€690.36 | +0.61% | €10.25M | €96.15B | TraderDétails | ||
€156.84 | +1.55% | €54.22M | €84.59B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €12.98M | €56.02B | TraderDétails | ||
€0.005899 | -0.78% | €136.34K | €53.09B | TraderDétails | ||
€3,640.15 | -0.02% | €46.95K | €32.31B | TraderDétails | ||
€0.2005 | -2.77% | €42.75M | €30.16B | TraderDétails | ||
€0.2905 | +0.9% | €6.67M | €27.51B | TraderDétails | ||
€0.6871 | -0.22% | €14.94M | €24.86B | TraderDétails | ||
€102,363.90 | +2.40% | €31.40K | €13.00B | TraderDétails | ||
€38.72 | +3.44% | €26.95M | €12.92B | TraderDétails | ||
€18.97 | +0.88% | €43.27M | €12.87B | TraderDétails | ||
€0.3802 | -0.91% | €4.32M | €11.89B | TraderDétails | ||
€3.31 | -0.67% | €14.77M | €11.65B | TraderDétails | ||
€3,856.96 | -1.29% | €12.82K | €10.11B | TraderDétails | ||
€489.98 | +0.32% | €6.27M | €9.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%