Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Jeton de Fan | +5.94% | ![]() JUV Juventus Fan Token +32.56% | €232.34M | €18.55M | |
Runes | +1.77% | ![]() DOG Dog +2.12% | €325.95M | €4.81M | |
Couche 1 (L1) | +1.35% | ![]() XRD Radix +17.28% | €2.74T | €1.95B | |
Startup | +1.20% | ![]() NEVER Neversol +156.02% | €2.79T | €2.31B | |
Real World Assets (RWA) | +0.91% | ![]() WHITE WhiteRock +53.42% | €15.36B | €101.48M | |
Écosystème Solana | +0.91% | ![]() SWARMS Swarms +37.35% | €166.60B | €249.40M | |
Base Ecosystem | +0.19% | ![]() TALENT Talent Protocol +19.26% | €3.24B | €72.67M | |
AI | +0.1% | ![]() AVAXAI AIvalanche DeFAI Agents +153.50% | €11.92B | €161.72M | |
ZkSync Eco | -0.09% | ![]() MELD MetaElfLand +6.09% | €56.14B | €18.84M | |
Internet des objets (OIT) | -1.17% | ![]() MOBI Mobius +1.93% | €3.95B | €14.36M | |
Stockage | -1.32% | ![]() IAG Iagon +1.26% | €7.78B | €66.91M | |
NFT | -1.42% | ![]() OPUL Opulous +26.42% | €12.42B | €62.82M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -1.46% | ![]() DOLO Dolomite +17.97% | €18.02B | €180.38M | |
DePIN | -1.56% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +17.07% | €9.30B | €57.51M | |
BRC-20 | -1.67% | ![]() AINN AINN +14.65% | €336.71M | €16.08M | |
Jeux (GameFi) | -1.88% | ![]() IXORA IXORAPAD +28.54% | €4.16B | €59.18M | |
Meme | -2.00% | ![]() AVAAI AVA +65.11% | €67.79B | €378.31M | |
Métavers | -2.02% | ![]() LLT LILLIUS +31.16% | €5.94B | €27.30M | |
Couche 2 (L2) | -2.35% | ![]() KINTO Kinto +17.49% | €11.20B | €50.44M |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%