Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4749 | +3.03% | €3.24M | €909.71M | TraderDétails | ||
€0.9041 | +3.22% | €28.63M | €904.14M | TraderDétails | ||
€0.3345 | +1.50% | €2.93M | €878.13M | TraderDétails | ||
€0.8569 | +0.05% | €136.35K | €873.71M | TraderDétails | ||
€0.9645 | +9.12% | €20.81M | €864.12M | TraderDétails | ||
€0.0823 | +1.02% | €3.14M | €857.76M | TraderDétails | ||
€0.9596 | +25.91% | €20.29M | €843.16M | TraderDétails | ||
€0.841 | +3.62% | €14.24M | €840.12M | TraderDétails | ||
€2.39 | +1.15% | €2.63M | €825.99M | TraderDétails | ||
€2,906.27 | -0.15% | €3.71M | €825.91M | TraderDétails | ||
€24.40 | +3.35% | €15.07M | €809.54M | TraderDétails | ||
€4.67 | +9.88% | €16.63M | €782.81M | TraderDétails | ||
€0.2702 | +4.51% | €2.00M | €778.40M | TraderDétails | ||
€1.17 | +3.24% | €6.52M | €771.54M | TraderDétails | ||
€0.1306 | +2.70% | €2.18M | €764.94M | TraderDétails | ||
€0.7115 | +3.74% | €6.50M | €749.99M | TraderDétails | ||
€0.7198 | +3.66% | €644.74K | €719.83M | TraderDétails | ||
€0.4562 | +0.77% | €954.78K | €712.90M | TraderDétails | ||
€199.73 | +1.64% | €37.04K | €709.10M | TraderDétails | ||
€0.1737 | +2.22% | €3.59M | €686.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%