Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des actifs Margin les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Margin est de €25.07B, avec une variation de -0.4% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Margin est de €79.37M, soit une variation de -0.22% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 616 comprend Margin cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,245.14 | +0.79% | €770.00M | €2.05T | TraderDétails | ||
€2.72 | +0.64% | €50.58M | €161.33B | TraderDétails | ||
€694.32 | -0.23% | €25.64M | €96.71B | TraderDétails | ||
€156.37 | -0.03% | €55.53M | €84.15B | TraderDétails | ||
€0.8714 | -- | €22.13M | €55.78B | TraderDétails | ||
€0.194 | +0.14% | €38.40M | €29.15B | TraderDétails | ||
€0.2849 | -2.98% | €17.16M | €26.98B | TraderDétails | ||
€0.6729 | -0.43% | €11.13M | €24.34B | TraderDétails | ||
€3.31 | +0.97% | €18.27M | €11.45B | TraderDétails | ||
€0.3594 | -1.07% | €10.56M | €11.22B | TraderDétails | ||
€15.56 | +1.05% | €15.34M | €10.55B | TraderDétails | ||
€518.42 | +5.86% | €10.85M | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.226 | -0.56% | €37.15M | €9.58B | TraderDétails | ||
€20.46 | -2.61% | €5.41M | €8.64B | TraderDétails | ||
€97.29 | +3.97% | €12.10M | €7.40B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.61% | €15.38M | €7.26B | TraderDétails | ||
€7.80 | -0.1% | €173.27K | €7.20B | TraderDétails | ||
€0.00001132 | +0.08% | €5.15M | €6.67B | TraderDétails | ||
€8.88 | +0.32% | €20.33M | €5.33B | TraderDétails | ||
€3.34 | -0.36% | €7.80M | €5.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.83%47.17%
Analyste : la SEC américaine publie de nouvelles normes pour l'introduction des ETF en chiffrement, les jetons liés aux contrats à terme CEX pourraient être les premiers à obtenir l'approbation.Powell : Dans l'élaboration de la politique monétaire, ne pas tenir compte des coûts d'intérêt du gouvernement.