Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,349.37 | -0.2% | ₽483.95M | ₽161.17B | ТорговляПодробности | ||
₽9,509,793.59 | +2.00% | ₽72.11B | ₽189.28T | ТорговляПодробности | ||
₽338,434.61 | -0.96% | ₽83.19B | ₽40.85T | ТорговляПодробности | ||
₽254.70 | -1.21% | ₽3.50B | ₽15.10T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.02% | ₽6.19T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,194.97 | +0.45% | ₽1.05B | ₽8.94T | ТорговляПодробности | ||
₽14,646.52 | +1.23% | ₽5.30B | ₽7.89T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | +0.02% | ₽1.18B | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5485 | -0.84% | ₽12.47M | ₽4.93T | ТорговляПодробности | ||
₽337,291.41 | -0.56% | ₽4.34M | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽18.68 | -3.30% | ₽4.46B | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
₽27.06 | +0.91% | ₽670.56M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽64.07 | -0.71% | ₽1.80B | ₽2.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,499,280.97 | +2.08% | ₽2.91M | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽3,603.87 | +1.99% | ₽2.62B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽1,769.79 | +3.31% | ₽4.48B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽35.45 | -0.67% | ₽411.80M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽308.33 | -1.63% | ₽1.50B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽358,874.67 | -1.36% | ₽1.18M | ₽941.19B | ТорговляПодробности | ||
₽45,580.02 | -0.3% | ₽580.38M | ₽907.47B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%