Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2483 | -2.08% | ₽1.59B | ₽87.92B | ТорговляПодробности | ||
₽86.38 | -1.05% | ₽1.89B | ₽86.38B | ТорговляПодробности | ||
₽16.57 | -0.64% | ₽2.21B | ₽84.93B | ТорговляПодробности | ||
₽96.16 | -3.06% | ₽1.76B | ₽84.49B | ТорговляПодробности | ||
₽7.93 | -0.85% | ₽87.26M | ₽82.66B | ТорговляПодробности | ||
₽79.91 | +0.07% | ₽26.88M | ₽82.45B | ТорговляПодробности | ||
₽31.18 | +1.91% | ₽159.00M | ₽81.86B | ТорговляПодробности | ||
₽80.24 | -0.97% | ₽1.07B | ₽80.16B | ТорговляПодробности | ||
₽2,348.75 | -0.95% | ₽1.21B | ₽77.89B | ТорговляПодробности | ||
₽224.35 | -2.13% | ₽208.75M | ₽77.34B | ТорговляПодробности | ||
₽270,788.46 | +0.08% | ₽17.67M | ₽76.95B | ТорговляПодробности | ||
₽116.62 | +1.89% | ₽640.08M | ₽76.43B | ТорговляПодробности | ||
₽70.07 | -3.63% | ₽170.41M | ₽73.86B | ТорговляПодробности | ||
₽272.85 | +12.19% | ₽1.21B | ₽73.14B | ТорговляПодробности | ||
₽435.69 | -3.64% | ₽461.02M | ₽72.96B | ТорговляПодробности | ||
₽24.81 | -2.67% | ₽148.92M | ₽71.46B | ТорговляПодробности | ||
₽11.99 | -1.47% | ₽244.82M | ₽70.26B | ТорговляПодробности | ||
₽69.84 | -0.12% | ₽36.02M | ₽69.84B | ТорговляПодробности | ||
₽19,155.36 | +1.55% | ₽2.17M | ₽67.96B | ТорговляПодробности | ||
₽42.75 | -0.83% | ₽88.38M | ₽66.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%