Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZERCzkRace | 08-10 23:53:03 | Максимум за 24ч | ₽2.25 | +10.50% | |
![]() MMMMillimeter | 08-10 23:52:50 | Рост за 5 мин. | ₽0.00009752 | +7.95% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:52:18 | Рост за 5 мин. | ₽2,398.31 | +20.10% | |
![]() JUMJumoney | 08-10 23:52:00 | Максимум за 24ч | ₽0.1472 | +15.89% | |
![]() RPKRepublik | 08-10 23:51:03 | Минимум (24ч) | ₽0.04442 | -12.32% | |
![]() CSASCSAS | 08-10 23:50:56 | Максимум за 24ч | ₽0.008556 | +10.68% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 08-10 23:50:54 | Максимум за 24ч | ₽0.4961 | +10.15% | |
![]() ACENTAcent | 08-10 23:50:30 | Максимум за 24ч | ₽0.01226 | +11.64% | |
![]() BSUBaby Shark Universe | 08-10 23:50:20 | Минимум (24ч) | ₽6.85 | -13.17% | |
![]() OLOpen Loot | 08-10 23:50:13 | Максимум за 24ч | ₽4.33 | +16.39% | |
![]() DOLODolomite | 08-10 23:50:10 | Максимум за 24ч | ₽22.36 | +23.75% | |
![]() STRONGStrong | 08-10 23:50:05 | Рост за 5 мин. | ₽142.69 | +7.53% | |
![]() BIOBio Protocol | 08-10 23:50:03 | Максимум за 24ч | ₽9.15 | +11.54% | |
![]() SKATESkate | 08-10 23:50:02 | Минимум (24ч) | ₽3.83 | -11.20% | |
![]() NEVERNeversol | 08-10 23:50:01 | Максимум за 24ч | ₽0.0001622 | +141.07% | |
![]() ZORAZora | 08-10 23:50:01 | Максимум за 24ч | ₽8.79 | +15.61% | |
![]() AGSAegis | 08-10 23:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.1616 | +6.38% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-10 23:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽1.32 | -8.69% | |
![]() KICKSKicksPad | 08-10 23:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.003572 | +5.00% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 23:50:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.006427 | +12.29% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры872Лузеры1,290