Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,845.04 | -4.44% | ₽98.64M | ₽128.64B | ТорговляПодробности | ||
₽183.71 | -4.00% | ₽968.00M | ₽125.61B | ТорговляПодробности | ||
₽1.77 | -3.56% | ₽124.97M | ₽123.80B | ТорговляПодробности | ||
₽7.61 | -2.66% | ₽1.07B | ₽123.64B | ТорговляПодробности | ||
₽50.98 | -4.81% | ₽1.35B | ₽121.28B | ТорговляПодробности | ||
₽470.41 | -1.65% | ₽938.32M | ₽117.60B | ТорговляПодробности | ||
₽79.82 | -0.04% | ₽503.28M | ₽115.94B | ТорговляПодробности | ||
₽303.58 | -0.13% | ₽160.24M | ₽115.92B | ТорговляПодробности | ||
₽122.84 | -5.37% | ₽3.26B | ₽114.37B | ТорговляПодробности | ||
₽36.11 | -6.54% | ₽494.59M | ₽110.43B | ТорговляПодробности | ||
₽103.08 | -1.41% | ₽31.87M | ₽103.08B | ТорговляПодробности | ||
₽541.79 | +0.59% | ₽41.79M | ₽102.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1,006.05 | -4.79% | ₽748.82M | ₽98.31B | ТорговляПодробности | ||
₽54.93 | -3.18% | ₽277.19M | ₽98.29B | ТорговляПодробности | ||
₽70.56 | -6.15% | ₽748.77M | ₽97.41B | ТорговляПодробности | ||
₽129.42 | -3.55% | ₽987.96M | ₽94.52B | ТорговляПодробности | ||
₽51.80 | -2.68% | ₽1.16B | ₽90.76B | ТорговляПодробности | ||
₽79.92 | -0.07% | ₽3.13M | ₽80.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008337 | -4.98% | ₽829.44M | ₽80.55B | ТорговляПодробности | ||
₽15.51 | -10.03% | ₽4.92B | ₽79.41B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%