Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽31.67 | -9.22% | ₽5.01B | ₽247.57B | ТорговляПодробности | ||
₽449.20 | -1.70% | ₽1.07B | ₽240.91B | ТорговляПодробности | ||
₽3,718.19 | -0.82% | ₽9.67M | ₽223.09B | ТорговляПодробности | ||
₽3.20 | +4.40% | ₽2.02B | ₽201.73B | ТорговляПодробности | ||
₽7.45 | -2.18% | ₽1.48B | ₽196.43B | ТорговляПодробности | ||
₽37.23 | -1.38% | ₽644.44M | ₽191.78B | ТорговляПодробности | ||
₽21.22 | -1.99% | ₽274.99M | ₽184.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001773 | +0.98% | ₽6.06M | ₽177.32B | ТорговляПодробности | ||
₽19.22 | -3.14% | ₽110.81M | ₽173.97B | ТорговляПодробности | ||
₽372.13 | -1.59% | ₽73.90M | ₽172.29B | ТорговляПодробности | ||
₽2.00 | -0.75% | ₽80.55M | ₽172.26B | ТорговляПодробности | ||
₽79.93 | +0.02% | ₽125.41M | ₽171.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002193 | +0.56% | ₽1.26B | ₽169.84B | ТорговляПодробности | ||
₽314.41 | -1.30% | ₽203.17M | ₽162.90B | ТорговляПодробности | ||
₽86.24 | -0.64% | ₽700.14M | ₽159.95B | ТорговляПодробности | ||
₽366.06 | +0.24% | ₽5.69M | ₽157.91B | ТорговляПодробности | ||
₽25.73 | -2.48% | ₽433.73M | ₽148.78B | ТорговляПодробности | ||
₽741.63 | -2.87% | ₽1.28B | ₽148.32B | ТорговляПодробности | ||
₽167,325.03 | +0.04% | ₽129.18M | ₽145.71B | ТорговляПодробности | ||
₽209.45 | -0.68% | ₽2.16B | ₽143.20B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%