Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.68 | -3.36% | ₽1.31B | ₽877.04B | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | -- | ₽7.29M | ₽819.18B | ТорговляПодробности | ||
₽1,897.06 | -2.67% | ₽601.92M | ₽801.08B | ТорговляПодробности | ||
₽9,881.86 | +2.26% | ₽1.51B | ₽752.72B | ТорговляПодробности | ||
₽267.81 | -1.44% | ₽333.22M | ₽687.21B | ТорговляПодробности | ||
₽726.77 | +1.28% | ₽1.31M | ₽670.83B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001081 | -1.77% | ₽2.02B | ₽637.25B | ТорговляПодробности | ||
₽873.62 | -0.15% | ₽1.30B | ₽524.59B | ТорговляПодробности | ||
₽323.61 | -2.11% | ₽425.23M | ₽492.62B | ТорговляПодробности | ||
₽13.11 | +4.19% | ₽153.93M | ₽424.53B | ТорговляПодробности | ||
₽63.57 | +7.52% | ₽4.36B | ₽420.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000963 | -3.22% | ₽2.19B | ₽405.12B | ТорговляПодробности | ||
₽24,589.95 | +0.28% | ₽1.27B | ₽374.03B | ТорговляПодробности | ||
₽79.98 | +0.09% | ₽115.50M | ₽305.87B | ТорговляПодробности | ||
₽30,986.26 | -0.82% | ₽485.70M | ₽297.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,849.34 | -2.02% | ₽1.68B | ₽283.06B | ТорговляПодробности | ||
₽82.22 | -3.73% | ₽128.15M | ₽276.74B | ТорговляПодробности | ||
₽218.96 | -3.22% | ₽1.11B | ₽271.96B | ТорговляПодробности | ||
₽81.59 | -1.94% | ₽1.31B | ₽257.75B | ТорговляПодробности | ||
₽374.29 | -2.27% | ₽696.36M | ₽251.77B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%