Рыноч.
BTC отскочил от 114 000 USDT и, как ожидается, преодолеет 117 600, если удержит поддержку 116 000. 7 августа чистый приток средств в BTC ETF составил $280 млн. ETH сильнее BTC, продлевая золотой крест, и если он пробьет уровень сопротивления 3 940, то еще больше откроет пространство; 7 августа чистый приток средств в ETH ETF составил $222 млн.
Альткоины в целом выросли, индекс панической жадности вырос до 74. Акции PENDLE выросли на 28,4% благодаря пулу доходности HyperEVM и обсуждению стратегии; ZORA выросла на 34,2%, что обусловлено обсуждениями и проектами сотрудничества в экономике создателей; Показатель ORCA вырос на 21,1%, чему способствовали предложения об обратном выкупе и возросшая экологическая экспозиция. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,342.17 | -0.63% | ₽514.65M | ₽160.31B | ТорговляПодробности | ||
₽9,527,988.83 | +2.30% | ₽72.48B | ₽189.65T | ТорговляПодробности | ||
₽339,513.85 | -0.34% | ₽81.78B | ₽40.98T | ТорговляПодробности | ||
₽254.38 | -1.57% | ₽3.13B | ₽15.08T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | -0.0048% | ₽6.14T | ₽13.15T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽64,258.92 | +0.58% | ₽955.80M | ₽8.95T | ТорговляПодробности | ||
₽14,622.54 | +1.44% | ₽5.04B | ₽7.88T | ТорговляПодробности | ||
₽79.94 | +0.01% | ₽1.20B | ₽5.21T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5487 | -0.81% | ₽12.67M | ₽4.93T | ТорговляПодробности | ||
₽337,835.03 | -0.29% | ₽4.34M | ₽2.99T | ТорговляПодробности | ||
₽18.69 | -2.83% | ₽3.99B | ₽2.81T | ТорговляПодробности | ||
₽27.05 | +0.9% | ₽622.68M | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽64.03 | -0.31% | ₽1.40B | ₽2.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,525,582.52 | +2.40% | ₽2.92M | ₽1.21T | ТорговляПодробности | ||
₽3,608.26 | +2.81% | ₽2.51B | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽1,764.36 | +1.40% | ₽4.02B | ₽1.19T | ТорговляПодробности | ||
₽35.43 | -1.14% | ₽402.12M | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽309.52 | -0.87% | ₽1.37B | ₽1.08T | ТорговляПодробности | ||
₽358,945.82 | -1.29% | ₽1.19M | ₽941.60B | ТорговляПодробности | ||
₽45,588.82 | +0.1% | ₽584.12M | ₽907.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
69 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%