Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001875 | +0.077% | €3.54 | €3.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001172 | -- | €1.18 | €3.51K | Detalhes | ||
€2.59 | +1.46% | €2.59 | €15.59K | Detalhes | ||
€0.00004484 | +0.22% | €57.48 | €39.86K | Detalhes | ||
€0.0001648 | -1.47% | €67.58 | €16.48K | Detalhes | ||
€0.00183 | +0.0019% | €18.74 | €60.51K | Detalhes | ||
€0.0007343 | -9.28% | €118.57 | €168.90K | Detalhes | ||
€0.000000001417 | -0.0062% | €831.30 | €141.78K | Detalhes | ||
€0.000006844 | -0.45% | €1.57 | €6.84K | Detalhes | ||
€0.002715 | -- | €45.92 | -- | Detalhes | ||
€0.03923 | -0.26% | €880.10 | -- | Detalhes | ||
€0.00749 | +0.24% | €4.58M | €1.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.82%48.18%