Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.6% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | €56.57B | €21.82M | |
Startup | -1.90% | ![]() CTG City Tycoon Games +87.19% | €2.81T | €2.92B | |
Camada 1 (L1) | -2.10% | ![]() DNOW DuelNow +12.36% | €2.75T | €2.49B | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -2.61% | ![]() BIFIF BiFi +14.50% | €18.11B | €177.47M | |
Real World Assets (RWA) | -2.94% | ![]() WHITE WhiteRock +26.66% | €15.49B | €100.54M | |
Ecossistema Solana | -3.07% | ![]() GARI GARI Network +30.86% | €163.40B | €265.44M | |
Token de Fãs | -3.49% | ![]() INTER Inter Milan Fan Token +4.92% | €226.30M | €22.42M | |
Internet das Coisas (IOT) | -4.99% | ![]() MOBI Mobius +0.46% | €3.91B | €15.22M | |
DePIN | -5.36% | ![]() GEOD GEODNET +10.51% | €9.08B | €45.16M | |
Armazenamento | -5.57% | ![]() ATS Alltoscan +4.31% | €7.54B | €39.40M | |
NFT | -5.93% | ![]() ZAT zkApes +73.22% | €12.03B | €55.56M | |
Camada 2 (L2) | -5.95% | ![]() MAT Matchain +56.90% | €10.83B | €49.84M | |
Jogos (GameFi) | -6.13% | ![]() FISHW Fishwar +49.04% | €4.04B | €63.77M | |
Meme | -6.27% | ![]() RIZZMAS Rizzmas +34.61% | €65.55B | €395.08M | |
Metaverso | -6.40% | ![]() ZAT zkApes +73.22% | €5.74B | €24.40M | |
Base Ecosystem | -7.73% | ![]() AWS Agentwood +6.84% | €3.14B | €104.68M | |
AI | -8.11% | ![]() XNY Codatta +147.09% | €11.25B | €180.72M | |
BRC-20 | -8.67% | ![]() MAJO Majo +63.32% | €320.22M | €10.68M | |
Runes | -10.42% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +15.71% | €310.09M | €3.67M |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%