Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€18.47 | -3.10% | €14.34M | €12.52B | -- | ||
€7.65 | -6.08% | €56.78M | €1.92B | -- | ||
€0.000009805 | -7.80% | €2.24M | €3.43B | -- | ||
€0.003073 | +12.81% | €23.31M | €1.09B | -- | ||
€0.4298 | -6.64% | €2.83M | €1.31B | -- | ||
€0.03161 | -10.75% | €2.37M | €1.98B | -- | ||
€0.00002149 | -11.82% | €790.41K | €1.66B | -- | ||
€1.54 | -9.12% | €2.78M | €1.43B | -- | ||
€1.54 | -8.13% | €431.55K | €561.60M | -- | ||
€2.71 | -7.21% | €690.68K | €728.58M | -- | ||
€1.41 | -2.57% | €907.02K | €1.41B | -- | ||
€1.26 | -4.60% | €4.24M | €513.02M | -- | ||
€0.1047 | -7.27% | €132.57K | €602.22M | -- | ||
€0.1035 | -12.86% | €25.39M | €331.70M | -- | ||
€0.766 | -19.05% | €4.99M | €1.01B | -- | ||
€0.00009505 | -10.17% | €615.68K | €921.02M | -- | ||
€0.08282 | -3.89% | €2.27K | €828.20M | -- | ||
€0.07361 | -6.45% | €187.73K | €346.60M | -- | ||
€0.7947 | -10.36% | €2.40M | €715.83M | -- | ||
€0.007032 | -0.65% | €644.99K | €703.21M | -- |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%