Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:52:18 | Ganho de 5 min. | €25.77 | +20.10% | |
![]() JUMJumoney | 08-10 23:52:00 | Máxima em 24h | €0.001582 | +15.89% | |
![]() RPKRepublik | 08-10 23:51:03 | Mínima em 24h | €0.0004773 | -12.32% | |
![]() CSASCSAS | 08-10 23:50:56 | Máxima em 24h | €0.00009194 | +10.68% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 08-10 23:50:54 | Máxima em 24h | €0.005331 | +10.15% | |
![]() ACENTAcent | 08-10 23:50:30 | Máxima em 24h | €0.0001317 | +11.64% | |
![]() BSUBaby Shark Universe | 08-10 23:50:20 | Mínima em 24h | €0.07365 | -13.17% | |
![]() OLOpen Loot | 08-10 23:50:13 | Máxima em 24h | €0.04653 | +16.39% | |
![]() DOLODolomite | 08-10 23:50:10 | Máxima em 24h | €0.2403 | +23.75% | |
![]() STRONGStrong | 08-10 23:50:05 | Ganho de 5 min. | €1.53 | +7.53% | |
![]() BIOBio Protocol | 08-10 23:50:03 | Máxima em 24h | €0.09841 | +11.54% | |
![]() SKATESkate | 08-10 23:50:02 | Mínima em 24h | €0.04123 | -11.20% | |
![]() NEVERNeversol | 08-10 23:50:01 | Máxima em 24h | €0.000001743 | +141.07% | |
![]() ZORAZora | 08-10 23:50:01 | Máxima em 24h | €0.09454 | +15.61% | |
![]() AGSAegis | 08-10 23:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.001737 | +6.38% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-10 23:50:00 | Perda de 5 min. | €0.01426 | -8.69% | |
![]() KICKSKicksPad | 08-10 23:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.00003839 | +5.00% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 23:50:00 | Ganho de 5 min. | €0.00006907 | +12.29% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:50:00 | Perda de 5 min. | €19.08 | -14.56% | |
![]() UDOUnido | 08-10 23:50:00 | Mínima em 24h | €0.0003153 | -30.81% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 858Perdedores 1,305