Mercado
O BTC se recuperou de 114.000 USDT e deve desafiar 117.600 se mantiver o suporte de 116.000. Em 7 de agosto, o ETF BTC registrou uma entrada líquida de US$ 280 milhões. O ETH é mais forte que o BTC, estendendo a cruz de ouro, e se romper o nível de resistência de 3.940, abrirá ainda mais espaço; Em 7 de agosto, o ETF ETH registrou uma entrada líquida de US$ 222 milhões.
As altcoins subiram no geral, com o Índice de Ganância de Pânico subindo para 74. PENDLE subiu 28,4%, impulsionado pelo pool de rendimento HyperEVM e discussões estratégicas; ZORA subiu 34,2%, impulsionado por discussões e projetos de cooperação na economia criadora; A ORCA subiu 21,1%, estimulada por propostas de recompra e aumento da exposição ecológica. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.44 | -0.58% | €5.53M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,454.97 | +2.40% | €775.97M | €2.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,654.32 | -0.21% | €881.22M | €441.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | -1.30% | €33.61M | €162.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | -0.0078% | €66.23B | €141.32B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€691.31 | +0.61% | €10.25M | €96.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.22 | +1.55% | €54.22M | €84.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.02% | €12.98M | €56.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0059 | -0.78% | €136.34K | €53.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,640.15 | -0.02% | €46.95K | €32.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2011 | -2.77% | €42.75M | €30.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2905 | +0.9% | €6.67M | €27.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6889 | -0.22% | €14.94M | €24.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,224.38 | +2.40% | €31.40K | €12.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.87 | +3.44% | €26.95M | €12.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.95 | +0.88% | €43.27M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3818 | -0.91% | €4.32M | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.33 | -0.67% | €14.77M | €11.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,857.67 | -1.29% | €12.82K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€490.42 | +0.32% | €6.27M | €9.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%