Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,600.32 | -0.78% | €2.13B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,790.96 | -2.74% | €1.59B | €457.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.48 | -0.95% | €54.27M | €147.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.032% | €98.18B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€723.77 | -0.97% | €10.72M | €100.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.13 | -4.00% | €140.42M | €87.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €14.76M | €58.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00578 | -2.43% | €86.72K | €52.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,786.43 | -2.65% | €72.24K | €33.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2968 | -1.43% | €15.49M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1807 | -3.14% | €50.88M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7204 | -1.99% | €10.81M | €26.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.90 | -5.44% | €21.29M | €13.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.79 | +0.8% | €27.43M | €12.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,667.64 | -0.76% | €127.10K | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -0.01% | €175.04K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3318 | -0.45% | €4.44M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -1.43% | €12.76M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,878.51 | -6.72% | €30.75K | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€461.19 | -4.21% | €7.09M | €9.18B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%