Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01404 | +2.08% | €885.38K | €679.88M | TraderDétails | ||
€0.01478 | +5.93% | €1.37M | €675.21M | TraderDétails | ||
€1.02 | +1.93% | €1.27M | €674.38M | TraderDétails | ||
€0.2537 | +5.92% | €361.88K | €620.58M | TraderDétails | ||
€0.1057 | +4.61% | €2.00M | €608.20M | TraderDétails | ||
€0.0000005797 | +0.86% | €62.33K | €571.70M | TraderDétails | ||
€1.71 | +4.18% | €721.35K | €562.09M | TraderDétails | ||
€1.51 | +2.19% | €157.70K | €554.73M | TraderDétails | ||
€0.336 | +3.56% | €97.95K | €538.46M | TraderDétails | ||
€0.007379 | +3.31% | €437.20K | €537.10M | TraderDétails | ||
€0.00000232 | -3.93% | €846.31K | €487.30M | TraderDétails | ||
€0.2534 | +4.36% | €49.54K | €486.46M | TraderDétails | ||
€0.01582 | -0.32% | €202.77K | €485.47M | TraderDétails | ||
€23.76 | +2.46% | €109.29K | €473.06M | TraderDétails | ||
€0.1728 | +1.90% | €1.14M | €471.90M | TraderDétails | ||
€0.007904 | +4.45% | €321.75K | €467.95M | TraderDétails | ||
€0.04721 | +4.74% | €1.37M | €467.89M | TraderDétails | ||
€0.3704 | +2.67% | €876.20K | €463.02M | TraderDétails | ||
€0.1188 | +7.77% | €1.63M | €455.95M | TraderDétails | ||
€0.4433 | -2.24% | €266.39K | €443.34M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%