Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000000002509 | +5.27% | €9.62 | €25.09K | Détails | ||
€0.00007767 | -4.77% | €0.7723 | €1.39K | Détails | ||
€0.00003671 | +0.32% | €19.41 | €29.36K | Détails | ||
€0.0000001755 | -- | €8.64 | €25.38K | Détails | ||
€0.000003165 | -0.82% | €1.16 | €3.16K | Détails | ||
€0.0646 | +0.6% | €62.99K | €96.90M | Détails | ||
€0.000000353 | +2.89% | €58.60 | €1.05M | Détails | ||
€0.8577 | +0.01% | €456.24K | -- | Détails | ||
€0.00000000005602 | +3.30% | €7.65 | €23.56K | Détails | ||
€0.000005 | -- | €1.62 | €5.00K | Détails | ||
€0.0006937 | +1.83% | €1.80 | €2.08K | Détails | ||
€0.0000000001375 | -- | €6.43 | €13.75M | Détails | ||
€0.001412 | -- | €44.36 | €11.78K | Détails | ||
€0.00001336 | -0.22% | €21.47 | €40.17 | Détails | ||
€0.000004794 | +3.07% | €55.19 | €32.75K | Détails | ||
€0.01115 | -3.99% | €947.32 | €1.52M | Détails | ||
€0.02227 | +0.14% | €44.55 | €22.27K | Détails | ||
€0.002033 | +0.17% | €1.28K | €2.03M | Détails | ||
€0.0001767 | +0.51% | €31.94 | €10.60M | Détails | ||
€0.1967 | -0.2% | €31.59 | €98.35M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.