Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.34 | +1.43% | €313.67K | €380.59M | TraderDétails | ||
€0.07885 | +11.69% | €7.61M | €371.13M | TraderDétails | ||
€0.01923 | -0.35% | €46.50K | €368.48M | TraderDétails | ||
€0.00001835 | +1.61% | €30.02K | €365.34M | TraderDétails | ||
€0.3373 | -0.4% | €511.11K | €365.30M | TraderDétails | ||
€1.12 | +5.23% | €12.62M | €360.30M | TraderDétails | ||
€0.03627 | +3.35% | €739.52K | €354.27M | TraderDétails | ||
€0.006845 | +5.26% | €3.51M | €351.46M | TraderDétails | ||
€0.1203 | +11.13% | €38.69K | €351.26M | TraderDétails | ||
€0.04842 | +1.27% | €940.32K | €350.22M | TraderDétails | ||
€0.295 | +0.72% | €905.29K | €350.21M | TraderDétails | ||
€2.09 | +1.95% | €335.28K | €348.63M | TraderDétails | ||
€0.243 | +1.94% | €1.19M | €339.26M | TraderDétails | ||
€0.1348 | +0.28% | €2.92M | €337.24M | TraderDétails | ||
€0.4718 | +1.87% | €32.83K | €327.05M | TraderDétails | ||
€0.03072 | -2.10% | €1.21M | €326.88M | TraderDétails | ||
€0.1207 | +2.02% | €1.56M | €320.11M | TraderDétails | ||
€3.84 | -2.30% | €868.85K | €315.21M | TraderDétails | ||
€0.1491 | -1.46% | €299.68K | €312.39M | TraderDétails | ||
€0.3035 | +1.32% | €265.14K | €308.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%