Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.01 | -1.64% | €3.22M | €1.37B | TraderDétails | ||
€93.46 | -0.88% | €696.96K | €1.35B | TraderDétails | ||
€1.43 | -1.22% | €15.74M | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.5566 | -1.22% | €4.20M | €1.32B | TraderDétails | ||
€0.08043 | +0.03% | €3.76M | €1.30B | TraderDétails | ||
€5.13 | -2.92% | €2.72M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.8625 | -0.01% | €5.51M | €1.25B | TraderDétails | ||
€3.27 | -0.6% | €868.17K | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.3985 | -2.28% | €1.77M | €1.21B | TraderDétails | ||
€6.23 | +1.47% | €638.26K | €1.17B | TraderDétails | ||
€1.11 | -1.16% | €93.64K | €1.11B | TraderDétails | ||
€11.11 | -3.28% | €6.34M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.7758 | -3.87% | €6.02M | €1.07B | TraderDétails | ||
€0.5887 | -3.21% | €2.29M | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.002975 | +7.28% | €57.05M | €1.05B | TraderDétails | ||
€1.40 | -2.08% | €4.91M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.5719 | -2.69% | €5.16M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.1754 | -5.16% | €29.01M | €898.68M | TraderDétails | ||
€0.00009002 | -2.99% | €4.65M | €869.77M | TraderDétails | ||
€0.3306 | -2.44% | €2.95M | €867.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Lido : La SEC américaine a clairement défini que le staking liquide n'est pas un actif de sécurité, ce qui aide à favoriser l'adoption par les institutions et le développement de l'écosystème de la Finance décentralisée.Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 enregistrent une hausse de 0,49 %, tandis que les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 augmentent de 0,35 %.