Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009376 | -10.58% | €2.82M | €905.87M | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.13% | €307.84K | €872.89M | TraderDétails | ||
€0.1666 | -8.28% | €22.50M | €854.25M | TraderDétails | ||
€0.3239 | -3.78% | €1.45M | €850.47M | TraderDétails | ||
€0.08095 | -7.49% | €1.26M | €844.06M | TraderDétails | ||
€0.9545 | -7.30% | €16.60M | €838.62M | TraderDétails | ||
€2,880.38 | -0.71% | €3.96M | €818.55M | TraderDétails | ||
€2.37 | -4.34% | €2.04M | €816.44M | TraderDétails | ||
€24.24 | -5.72% | €7.54M | €804.22M | TraderDétails | ||
€4.73 | +0.89% | €7.42M | €793.68M | TraderDétails | ||
€0.7871 | -11.11% | €15.09M | €786.28M | TraderDétails | ||
€0.7513 | -20.61% | €39.17M | €751.31M | TraderDétails | ||
€0.2599 | -5.43% | €2.14M | €748.70M | TraderDétails | ||
€1.13 | -10.14% | €6.32M | €743.64M | TraderDétails | ||
€0.7023 | -8.27% | €2.39M | €740.53M | TraderDétails | ||
€0.1254 | -4.08% | €3.07M | €734.75M | TraderDétails | ||
€0.7242 | -6.05% | €1.11M | €724.22M | TraderDétails | ||
€2.69 | -7.69% | €6.03M | €722.57M | TraderDétails | ||
€0.4547 | -2.99% | €3.72M | €710.50M | TraderDétails | ||
€199.23 | -4.91% | €33.29K | €706.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%