Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02026 | +2.02% | €1.47M | €1.44B | TraderDétails | ||
€5.73 | +11.36% | €27.90M | €1.43B | TraderDétails | ||
€1.53 | -0.67% | €14.10M | €1.42B | TraderDétails | ||
€97.55 | +3.18% | €1.49M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.5941 | +3.11% | €4.88M | €1.41B | TraderDétails | ||
€0.4298 | +1.33% | €1.58M | €1.31B | TraderDétails | ||
€0.08076 | +0.55% | €12.11M | €1.31B | TraderDétails | ||
€3.38 | +1.67% | €832.94K | €1.29B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.03% | €3.00M | €1.24B | TraderDétails | ||
€12.06 | +4.03% | €6.93M | €1.17B | TraderDétails | ||
€6.18 | -1.16% | €641.70K | €1.16B | TraderDétails | ||
€1.14 | +0.46% | €85.97K | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.6307 | +2.59% | €13.56M | €1.12B | TraderDétails | ||
€0.6335 | +5.75% | €13.57M | €1.11B | TraderDétails | ||
€1.49 | +0.74% | €9.23M | €1.10B | TraderDétails | ||
€2,901.62 | +0.29% | €11.41M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.7859 | -2.34% | €28.23M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.002888 | +2.90% | €37.91M | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.0001002 | +5.39% | €6.53M | €968.59M | TraderDétails | ||
€0.1817 | -4.56% | €39.52M | €931.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Le tribunal de Wenzhou, en Chine, a réussi à traiter des monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire par l'intermédiaire d'une plateforme de trading agréée.Le jeton Meme BOSS sur Solana a augmenté de plus de 93 % en 24 heures, avec une capitalisation boursière dépassant temporairement 40 millions de dollars.