Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.41 | -0.26% | €1.32M | €382.08M | TraderDétails | ||
€13.36 | +1.69% | €23.45K | €381.36M | TraderDétails | ||
€0.01086 | -0.53% | €341.08K | €375.52M | TraderDétails | ||
€0.6022 | -0.84% | €738.55K | €372.95M | TraderDétails | ||
€0.1243 | -1.92% | €25.14K | €363.16M | TraderDétails | ||
€0.1451 | -0.16% | €2.48M | €362.92M | TraderDétails | ||
€6.29 | -0.83% | €26.02K | €359.29M | TraderDétails | ||
€0.00001781 | -0.33% | €4.24K | €354.66M | TraderDétails | ||
€0.00688 | +2.27% | €3.24M | €353.27M | TraderDétails | ||
€0.3251 | -0.39% | €343.17K | €352.04M | TraderDétails | ||
€0.03539 | -0.21% | €391.66K | €346.24M | TraderDétails | ||
€2.06 | -0.12% | €32.09K | €343.21M | TraderDétails | ||
€0.004536 | +4.27% | €338.39K | €338.42M | TraderDétails | ||
€0.07168 | +2.21% | €1.93M | €338.21M | TraderDétails | ||
€0.003875 | -1.09% | €2.59M | €334.45M | TraderDétails | ||
€0.09552 | +13.24% | €14.92M | €334.35M | TraderDétails | ||
€0.4813 | +0.88% | €29.98K | €333.59M | TraderDétails | ||
€0.02856 | -0.71% | €676.74K | €325.82M | TraderDétails | ||
€0.1175 | -0.27% | €514.39K | €317.46M | TraderDétails | ||
€0.000002547 | -1.43% | €1.14M | €314.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%