Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1571 | -0.59% | €252.45K | €196.12M | TraderDétails | ||
€0.004154 | -2.02% | €341.83K | €195.67M | TraderDétails | ||
€0.1168 | +0.79% | €5.35M | €194.94M | TraderDétails | ||
€0.1291 | -1.18% | €108.13K | €193.21M | TraderDétails | ||
€0.5621 | -2.00% | €331.25K | €193.08M | TraderDétails | ||
€0.9874 | -5.11% | €10.88M | €192.55M | TraderDétails | ||
€1.69 | -0.95% | €1.14M | €188.77M | TraderDétails | ||
€0.1851 | -0.59% | €779.20K | €185.07M | TraderDétails | ||
€0.009468 | +0.75% | €262.97K | €184.73M | TraderDétails | ||
€1.72 | -1.99% | €346.29K | €182.72M | TraderDétails | ||
€2.78 | -1.09% | €1.28M | €181.18M | TraderDétails | ||
€0.000000001061 | -1.19% | €2.39M | €180.18M | TraderDétails | ||
€0.01144 | -0.88% | €371.50K | €177.33M | TraderDétails | ||
€0.4336 | -1.61% | €415.20K | €176.63M | TraderDétails | ||
€0.2081 | -1.26% | €442.98K | €176.61M | TraderDétails | ||
€0.3533 | -6.21% | €55.15K | €176.53M | TraderDétails | ||
€0.02368 | +1.06% | €176.09K | €175.41M | TraderDétails | ||
€0.02157 | +2.27% | €315.97K | €173.65M | TraderDétails | ||
€4,051.96 | +16.21% | €236.68K | €172.83M | TraderDétails | ||
€11.23 | +6.38% | €48.35K | €170.22M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%