Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000000000000085 | -0.43% | €12.72 | €58.94K | Détails | ||
€0.01908 | +0.054% | -- | €764.41K | Détails | ||
-- | -0.16% | €377.60K | -- | Détails | ||
€0.0000001898 | +4.12% | €7.22K | €189.89K | Détails | ||
€3.20 | +0.12% | €66.13K | €155.38M | Détails | ||
€0.000361 | +4.96% | €868.52 | €626.23K | Détails | ||
€0.005451 | -0.088% | €29.26K | €5.45M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.1545 | +103777000000000.00% | €57.29K | €2.15M | Détails | ||
€45.29 | +52093600000.00% | €2.73K | €45.29T | Détails | ||
€2,100.45 | +0.13% | €31.23 | €797.36M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.03722 | -- | €2.80K | €1.02M | Détails | ||
€20.40 | -3.02% | -- | €273.97K | Détails | ||
€0.00000002638 | +0.89% | €1.14K | €2.58M | Détails | ||
€88.29 | +0.92% | -- | €443.16K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.003836 | +0.55% | €13.17 | €806.30K | Détails | ||
€0.0001625 | +0.037% | €29.09 | €121.75K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Tether a annoncé l'intégration de Spark Bitcoin Lightning Network dans WDK, favorisant le développement des installations financières non-complices du Lightning Network.La société minière de Bitcoin Terawulf a signé un protocole de Complice AI avec Fluidstack, le premier contrat de 10 ans générant des revenus de 3,7 milliards de dollars.