Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫196.89 | +0.15% | ₫1.05M | ₫157.51M | Chi tiết | ||
₫0.004918 | +0.89% | ₫166.06K | ₫4.91B | Chi tiết | ||
₫2,441.83 | +1.39% | ₫4.01M | ₫1.93B | Chi tiết | ||
₫0.000007273 | +0.085% | ₫932.90K | ₫181.84M | Chi tiết | ||
₫99.47 | -0.081% | ₫19.89M | ₫9.94B | Chi tiết | ||
₫41.83 | -0.02% | ₫493.54 | ₫8.35B | Chi tiết | ||
₫0.9776 | +0.79% | ₫51.79K | ₫43.65M | Chi tiết | ||
₫4,606,197.21 | +0.8% | ₫172.44M | ₫46.06B | Chi tiết | ||
₫131,189.16 | +0.65% | ₫848.30K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫26,081.65 | -0.066% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,639.37 | -- | ₫5.24M | ₫5.96B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫44.04 | -0.91% | ₫19.31M | ₫4.40B | Chi tiết | ||
₫4,460.37 | -0.57% | ₫14.17M | ₫37.31B | Chi tiết | ||
₫13,864,664.01 | +3.22% | ₫105.41K | ₫69.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.007913 | +0.39% | ₫44.12M | ₫7.91B | Chi tiết | ||
₫126,764.12 | +0.096% | ₫35.02B | ₫1.26T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%