Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫359.01 | -- | ₫25.95K | ₫149.99M | Chi tiết | ||
₫0.01475 | +0.028% | ₫2.82M | ₫3.10B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.61 | +0.098% | ₫465.75K | ₫161.95M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫475,113.12 | +3.18% | ₫32.76K | ₫18.50B | Chi tiết | ||
₫0.2883 | -- | ₫1.73M | ₫121.12M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫63.52 | +1.55% | ₫29.12K | ₫45.88M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00001557 | -- | ₫37.18K | ₫116.88M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,268.60 | -0.89% | ₫1.32M | ₫72.68B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%