Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,060,022,366.09 | -0.88% | ₫36.31T | ₫60,915.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,385,291.58 | -3.00% | ₫26.83T | ₫14,048.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,355.74 | -0.22% | ₫2.02T | ₫4,774.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | -0.0044% | ₫2,926.17T | ₫4,313.12T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,729,859.06 | -1.06% | ₫180.15B | ₫3,026.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,884,537.37 | -3.21% | ₫3.28T | ₫2,637.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.79 | -3.10% | ₫2.13B | ₫1,915.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,005.09 | +0.02% | ₫216.70B | ₫1,773.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,909,918.40 | -2.77% | ₫253.92M | ₫1,024.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,067.24 | +3.17% | ₫1.08T | ₫913.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,076.71 | +4.45% | ₫506.89B | ₫911.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,191.50 | -1.86% | ₫171.67B | ₫870.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,253,965.77 | +2.31% | ₫480.27B | ₫418.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,055,983,774.53 | -0.84% | ₫187.02M | ₫388.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫570,993.91 | -2.24% | ₫324.04B | ₫387.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,156.18 | +0.8% | ₫108.07B | ₫349.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,370.88 | -1.01% | ₫266.30B | ₫341.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,612,732.16 | -4.48% | ₫190.41M | ₫318.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,520,101.94 | +0.65% | ₫73.87B | ₫309.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,007.69 | -0.01% | ₫234.82M | ₫293.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%