Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.6% | ![]() USDC USDCoin +0.01% | ₫1,707.78T | ₫658.89B | |
Startup | -1.90% | ![]() CTG City Tycoon Games +87.19% | ₫85,062.89T | ₫88.28T | |
Layer1 | -2.10% | ![]() DNOW DuelNow +12.36% | ₫83,154.52T | ₫75.44T | |
DeFi | -2.61% | ![]() BIFIF BiFi +14.50% | ₫545.44T | ₫5.35T | |
RWA | -2.94% | ![]() WHITE WhiteRock +26.66% | ₫467.24T | ₫3.03T | |
SOL Eco | -3.07% | ![]() GARI GARI Network +30.86% | ₫4,930.70T | ₫8.01T | |
Fan Token | -3.49% | ![]() INTER Inter Milan Fan Token +4.92% | ₫6.82T | ₫677.07B | |
Internet of Things (IOT) | -4.99% | ![]() MOBI Mobius +0.46% | ₫118.21T | ₫459.60B | |
Depin | -5.36% | ![]() GEOD GEODNET +10.51% | ₫273.88T | ₫1.36T | |
Storage | -5.57% | ![]() ATS Alltoscan +4.31% | ₫227.44T | ₫1.18T | |
NFT | -5.93% | ![]() ZAT zkApes +73.22% | ₫363.05T | ₫1.67T | |
Layer2 | -5.95% | ![]() MAT Matchain +56.90% | ₫326.54T | ₫1.50T | |
GameFi | -6.13% | ![]() FISHW Fishwar +49.04% | ₫122.00T | ₫1.92T | |
Meme | -6.27% | ![]() RIZZMAS Rizzmas +34.61% | ₫1,975.98T | ₫11.92T | |
Metaverse | -6.40% | ![]() ZAT zkApes +73.22% | ₫173.10T | ₫736.68B | |
Base Eco | -7.73% | ![]() AWS Agentwood +6.84% | ₫94.91T | ₫3.16T | |
AI | -8.11% | ![]() XNY Codatta +147.09% | ₫339.45T | ₫5.45T | |
BRC20 | -8.67% | ![]() MAJO Majo +63.32% | ₫9.64T | ₫322.66B | |
Runes | -10.42% | ![]() TITAN SATOSHI•RUNE•TITAN +15.71% | ₫9.35T | ₫110.99B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%