Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() BSUBaby Shark Universe | 08-10 23:50:20 | Thấp 24h | ₫2,229.64 | -13.17% | |
![]() OLOpen Loot | 08-10 23:50:13 | Cao 24h | ₫1,408.84 | +16.39% | |
![]() DOLODolomite | 08-10 23:50:10 | Cao 24h | ₫7,276.19 | +23.75% | |
![]() STRONGStrong | 08-10 23:50:05 | Lãi trong 5 phút | ₫46,423.90 | +7.53% | |
![]() BIOBio Protocol | 08-10 23:50:03 | Cao 24h | ₫2,979.45 | +11.54% | |
![]() SKATESkate | 08-10 23:50:02 | Thấp 24h | ₫1,248.37 | -11.20% | |
![]() NEVERNeversol | 08-10 23:50:01 | Cao 24h | ₫0.05278 | +141.07% | |
![]() ZORAZora | 08-10 23:50:01 | Cao 24h | ₫2,862.28 | +15.61% | |
![]() AGSAegis | 08-10 23:50:00 | Lãi trong 5 phút | ₫52.59 | +6.38% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-10 23:50:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫431.72 | -8.69% | |
![]() KICKSKicksPad | 08-10 23:50:00 | Lãi trong 5 phút | ₫1.16 | +5.00% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 23:50:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2.09 | +12.29% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 08-10 23:50:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫577,710.98 | -14.56% | |
![]() UDOUnido | 08-10 23:50:00 | Thấp 24h | ₫9.54 | -30.81% | |
![]() QTCONQuiztok | 08-10 23:49:28 | Lãi trong 5 phút | ₫2.09 | +12.29% | |
![]() KICKSKicksPad | 08-10 23:49:19 | Lãi trong 5 phút | ₫1.16 | +5.00% | |
![]() AGSAegis | 08-10 23:49:00 | Lãi trong 5 phút | ₫52.59 | +6.38% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-10 23:48:20 | Lỗ trong 5 phút | ₫429.77 | -9.10% | |
![]() PGNParagon | 08-10 23:46:30 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.2616 | -13.05% | |
![]() XNYCodatta | 08-10 23:45:42 | Lãi trong 5 phút | ₫231.96 | +6.57% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 858Giảm 1,305