Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000002108 | -5.19% | €35.86K | €140.56K | Detalhes | ||
€0.0000000003287 | -- | €5.30 | €328.79K | Detalhes | ||
€0.02581 | +0.016% | €17.19 | €3.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000005945 | -0.37% | €27.76 | €25.01K | Detalhes | ||
€0.1048 | -0.26% | €364.33 | €582.30K | Detalhes | ||
€0.0000000001264 | -0.25% | €11.50 | €53.20K | Detalhes | ||
€0.4203 | -7.48% | €19.97K | €26.43M | Detalhes | ||
€0.004098 | -0.23% | €33.52 | €4.67K | Detalhes | ||
€0.0000001176 | -- | -- | €0.1992 | Detalhes | ||
€0.01204 | -0.042% | €2.45 | €1.20M | Detalhes | ||
€0.00006465 | -0.071% | €10.53 | €64.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001393 | -- | €1.60 | €13.93K | Detalhes | ||
€0.8603 | -0.029% | €3.23M | €51.01M | Detalhes | ||
€0.0002414 | -0.65% | €111.87 | €292.61K | Detalhes | ||
€0.00005941 | -2.93% | €22.15 | €1.25M | Detalhes | ||
€0.00000004144 | +0.034% | €14.81 | €27.63K | Detalhes | ||
€0.002111 | -0.4% | €40.23 | €633.47K | Detalhes | ||
€0.00002339 | -0.52% | €7.07K | €23.39K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%