Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19597 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.13 | +2.42% | €27.70M | €1.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.73 | +11.45% | €27.80M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.52 | -0.02% | €14.23M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.46 | +3.18% | €1.49M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5926 | +3.23% | €4.93M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.429 | +1.31% | €1.58M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08072 | +0.54% | €12.09M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | +1.41% | €842.74K | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.03% | €3.03M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.04 | +3.96% | €7.02M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.18 | -1.09% | €641.68K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +0.66% | €85.90K | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6305 | +2.65% | €13.56M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6341 | +5.86% | €13.59M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.49 | +0.68% | €9.27M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,903.34 | +0.37% | €11.45M | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7862 | -2.59% | €28.25M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002895 | +2.61% | €37.92M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001001 | +5.57% | €6.54M | €967.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1822 | -4.42% | €39.54M | €933.83M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.