Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2725 | +2.74% | €717.47 | €272.57K | Detalhes | ||
€0.0001955 | -- | €4.76K | €86.77K | Detalhes | ||
€0.002077 | -0.12% | €477.31 | €20.77K | Detalhes | ||
€0.0002249 | +0.66% | €12.43K | €22.49M | Detalhes | ||
€0.0004098 | -17.51% | €0.0001934 | €4.09K | Detalhes | ||
€0.002243 | -0.71% | €19.79 | -- | Detalhes | ||
€12.37 | +0.38% | €12.37 | €1.22M | Detalhes | ||
€0.009308 | +1.54% | €123.83 | €93.08K | Detalhes | ||
€0.000001248 | +0.069% | €2.62 | €12.48K | Detalhes | ||
€0.01165 | +2.83% | €23.73 | €238.35K | Detalhes | ||
€0.1251 | -0.81% | €54.48K | €13.15M | Detalhes | ||
€0.00000007928 | +3.20% | €2.48 | €33.35K | Detalhes | ||
€0.00004633 | +3.62% | €2.42K | €514.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001742 | +0.11% | €4.59 | €11.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001453 | +0.017% | €0.8432 | €43.61K | Detalhes | ||
€0.02421 | -0.028% | €26.74 | €24.21K | Detalhes | ||
€0.0647 | -0.2% | €235.03 | €11.48M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%