Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000001801 | +2.64% | €10.68 | €180.12K | Detalhes | ||
€0.2319 | +0.000018% | €22.15K | €46.85K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001356 | -0.56% | €89.52 | €135.69K | Detalhes | ||
€0.0127 | +0.41% | €8.29 | €12.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8711 | +0.27% | €22.41 | €871.12M | Detalhes | ||
€59.03 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2321 | +0.27% | €13.58K | €46.89K | Detalhes | ||
€0.0003378 | -1.90% | €3.50 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001222 | +0.18% | €2.06 | €122.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%