Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3294 | -4.43% | €13.12M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.76 | -6.56% | €3.31M | €2.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4557 | -3.29% | €10.96M | €2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002105 | -1.51% | €426.07K | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07905 | -4.91% | €12.28M | €2.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2247 | -5.50% | €2.60M | €1.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2076 | -5.47% | €2.09M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02154 | -4.01% | €888.54K | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.46 | +2.01% | €7.55M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8565 | -0.02% | €2.74M | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.95 | -3.73% | €1.88M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0291 | -7.45% | €8.26M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.37 | -2.54% | €1.92M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2898 | -3.48% | €5.56M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | -0.19% | €26.87K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8732 | -8.07% | €5.01M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002114 | -7.72% | €7.24M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.92 | -4.49% | €12.77M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.19 | +2.99% | €163.50K | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.18 | -4.74% | €5.13M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.