Top des actifs Plateforme de contrats intelligents par capitalisation boursière
Liste des actifs Plateforme de contrats intelligents les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Plateforme de contrats intelligents est de €174.94B, avec une variation de -2.84% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Plateforme de contrats intelligents est de €205.54M, soit une variation de +0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 118 comprend Plateforme de contrats intelligents cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€688.13 | -0.92% | €13.96M | €95.84B | TraderDétails | ||
€156.19 | +0.78% | €62.68M | €84.24B | TraderDétails | ||
€0.6889 | -0.75% | €22.04M | €24.93B | TraderDétails | ||
€18.90 | +3.22% | €49.92M | €12.82B | TraderDétails | ||
€0.3799 | -2.41% | €4.95M | €11.88B | TraderDétails | ||
€3.30 | -1.66% | €17.87M | €11.58B | TraderDétails | ||
€491.72 | -0.31% | €6.54M | €9.79B | TraderDétails | ||
€0.2225 | -1.47% | €20.38M | €9.43B | TraderDétails | ||
€20.50 | -1.28% | €6.91M | €8.65B | TraderDétails | ||
€3.47 | -0.93% | €5.11M | €5.28B | TraderDétails | ||
€19.89 | +0.19% | €17.77M | €3.04B | TraderDétails | ||
€4.02 | -2.17% | €5.66M | €2.70B | TraderDétails | ||
€4.84 | +0.51% | €10.22M | €2.59B | TraderDétails | ||
€0.2273 | -2.79% | €3.07M | €1.97B | TraderDétails | ||
€0.2085 | -1.74% | €1.45M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.02163 | +0.63% | €807.57K | €1.86B | TraderDétails | ||
€0.07754 | -1.90% | €7.47M | €1.25B | TraderDétails | ||
€0.6412 | -0.56% | €7.26M | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.5069 | +2.98% | €1.79M | €971.02M | TraderDétails | ||
€0.7605 | -4.79% | €2.66M | €801.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Les taux de funding des principales CEX et DEX indiquent une divergence dans la direction du marché, avec des sentiments haussiers et neutres coexistants.La Réserve fédérale (FED) voit ses prévisions de baisse des taux d'intérêt se réchauffer, les traders en arbitrage augmentent leurs paris sur les marchés émergents.