Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.869 | +0.01% | €13.54K | €879.94M | TraderDétails | ||
€0.3324 | +4.33% | €3.44M | €872.64M | TraderDétails | ||
€2,923.09 | -0.12% | €1.65M | €828.34M | TraderDétails | ||
€0.07908 | +2.02% | €557.45K | €823.84M | TraderDétails | ||
€0.818 | +1.68% | €20.10M | €818.02M | TraderDétails | ||
€0.4302 | +2.47% | €546.61K | €813.62M | TraderDétails | ||
€2.25 | +1.09% | €2.33M | €779.04M | TraderDétails | ||
€0.7774 | +3.47% | €18.38M | €776.58M | TraderDétails | ||
€0.2625 | +1.85% | €1.76M | €756.00M | TraderDétails | ||
€184.06 | -0.61% | €64.68K | €725.01M | TraderDétails | ||
€21.85 | +0.44% | €2.21M | €724.66M | TraderDétails | ||
€2,920.67 | -- | €684.22K | €720.01M | TraderDétails | ||
€0.7849 | +1.54% | €3.34M | €703.98M | TraderDétails | ||
€0.1192 | -3.41% | €3.72M | €698.14M | TraderDétails | ||
€1.05 | +2.34% | €6.98M | €690.31M | TraderDétails | ||
€0.6549 | +1.90% | €1.02M | €689.84M | TraderDétails | ||
€0.4326 | +0.5% | €2.52M | €676.02M | TraderDétails | ||
€0.6506 | +2.07% | €764.56K | €650.60M | TraderDétails | ||
€0.01296 | +2.64% | €2.85M | €627.81M | TraderDétails | ||
€0.1578 | +2.07% | €695.53K | €620.43M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%