Top des actifs Écosystème Avalanche par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Avalanche les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Avalanche est de €13.18B, avec une variation de -2.91% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Avalanche est de €40.33M, soit une variation de -0.18% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 385 comprend Écosystème Avalanche cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8718 | +0.018% | €60.25B | €142.89B | AcheterDétails | ||
€649.10 | -0.97% | €13.92M | €90.41B | TraderDétails | ||
€0.8718 | -- | €13.15M | €55.97B | TraderDétails | ||
€98,818.77 | -- | €2.16M | €12.53B | TraderDétails | ||
€13.86 | +0.59% | €15.62M | €9.40B | TraderDétails | ||
€18.41 | -0.61% | €4.50M | €7.77B | TraderDétails | ||
€7.79 | +0.69% | €14.74M | €4.68B | TraderDétails | ||
€221.15 | +1.32% | €14.60M | €3.36B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -- | €1.82M | €3.25B | TraderDétails | ||
€1,607.65 | -1.39% | €696.29K | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.07821 | +0.38% | €602.00K | €814.82M | TraderDétails | ||
€3.33 | -1.75% | €6.49M | €553.60M | TraderDétails | ||
€38.59 | +0.84% | €644.14K | €362.67M | TraderDétails | ||
€0.2147 | +2.97% | €1.23M | €299.68M | TraderDétails | ||
€0.1273 | +0.06% | €209.11K | €190.51M | TraderDétails | ||
€0.2014 | +1.31% | €483.51K | €170.94M | TraderDétails | ||
€0.4921 | +1.61% | €298.47K | €169.04M | TraderDétails | ||
€4,411.41 | +0.88% | €392.22K | €149.10M | TraderDétails | ||
€0.01322 | -0.86% | €216.75K | €132.26M | TraderDétails | ||
€0.1338 | -0.06% | €31.85K | €130.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Une Baleine a acheté pour 300 millions de dollars d'ETH au cours des 3 derniers jours, et a maintenant un unrealized losses de 26 millions de dollars.En raison de facteurs tels que la mauvaise surprise des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED) en septembre a fortement augmenté pour atteindre 80,3 %.