Top des actifs Écosystème Algorand par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Algorand les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Algorand est de €877.59B, avec une variation de -2.04% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Algorand est de €9.63M, soit une variation de +0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 31 comprend Écosystème Algorand cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2005 | -3.60% | €7.59M | €1.74B | TraderDétails | ||
€0.02335 | -7.87% | €120.62K | €11.67M | TraderDétails | ||
€0.00000004823 | -3.72% | €77.64K | €3.28M | TraderDétails | ||
€0.001181 | -2.02% | €109.08K | €772.83K | TraderDétails | ||
€0.000137 | -5.64% | €72.07K | €241.70K | TraderDétails | ||
€0.2208 | -3.79% | €1.42M | €15.86M | Détails | ||
€0.03713 | -2.83% | €1.78K | €371.33K | Détails | ||
€0.000001386 | -3.14% | €182.42 | €137.55K | Détails | ||
€0.0005376 | -- | -- | €23.95K | Détails | ||
€0.000006739 | -4.17% | €0.8658 | €30.99K | Détails | ||
€0.04682 | -- | €57.56 | €28.09M | Détails | ||
€0.0000051 | -4.03% | €11.28 | €51.00K | Détails | ||
€0.0003663 | -3.75% | €126.40 | €366.39K | Détails | ||
€0.0003894 | -3.95% | €212.69 | -- | Détails | ||
€0.000002973 | -6.70% | €45.65 | €2.97K | Détails | ||
€0.8703 | -0.32% | €352.03 | €870.30B | Détails | ||
€0.008409 | -4.02% | €1.56 | €6.54K | Détails | ||
€0.0004239 | +0.95% | €2.79 | €37.56M | Détails | ||
€55,137.02 | +0.31% | €72.23 | €9.42M | Détails | ||
€0.0000253 | +1.25% | €0.8797 | €25.30K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
La statue de Satoshi Nakamoto située à Lugano, en Suisse, a été volée aujourd'hui. Cette statue a été fondée avec la participation de Tether.De nombreux médias étrangers rapportent aujourd'hui que "la Chine interdit à nouveau les transactions et le mining de cryptoactifs", ce qui pourrait être une information erronée.