Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,200.31 | +0.59% | €802.10M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,923.12 | -0.45% | €953.39M | €473.54B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.89% | €96.47M | €153.48B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0046% | €72.36B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€741.64 | +0.04% | €3.95M | €103.30B | TraderDétails | ||
€178.40 | +5.68% | €128.69M | €96.45B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.82M | €59.47B | TraderDétails | ||
€0.005884 | +1.57% | €85.78K | €52.95B | TraderDétails | ||
€3,915.16 | -0.25% | €81.40K | €34.24B | TraderDétails | ||
€0.1908 | +1.76% | €27.82M | €28.75B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -1.23% | €6.43M | €28.23B | TraderDétails | ||
€0.7427 | -0.25% | €7.43M | €27.10B | TraderDétails | ||
€20.81 | -0.75% | €16.97M | €14.11B | TraderDétails | ||
€96,171.62 | +0.7% | €148.49K | €12.21B | TraderDétails | ||
€42.00 | -0.05% | €28.14M | €11.37B | TraderDétails | ||
€4,142.31 | +3.42% | €30.13K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.91% | €9.13M | €10.52B | TraderDétails | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3297 | -3.07% | €3.88M | €10.33B | TraderDétails | ||
€478.71 | +3.71% | €5.59M | €9.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%