Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,468.08 | -2.08% | €1.96B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,892.70 | -1.32% | €1.64B | €469.87B | TraderDétails | ||
€2.54 | +0.03% | €49.93M | €151.19B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.0055% | €97.28B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€731.40 | -1.67% | €10.24M | €101.87B | TraderDétails | ||
€166.35 | -1.91% | €121.19M | €89.92B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.64M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.00586 | -1.00% | €84.27K | €52.74B | TraderDétails | ||
€3,857.01 | -1.30% | €152.86K | €33.74B | TraderDétails | ||
€0.3008 | -0.09% | €15.35M | €28.48B | TraderDétails | ||
€0.1853 | -1.30% | €44.03M | €27.92B | TraderDétails | ||
€0.7374 | -1.29% | €10.57M | €26.89B | TraderDétails | ||
€20.69 | -1.31% | €26.96M | €14.03B | TraderDétails | ||
€40.95 | +4.72% | €27.77M | €13.66B | TraderDétails | ||
€94,572.88 | -1.99% | €117.40K | €12.01B | TraderDétails | ||
€0.3341 | -1.19% | €4.72M | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €149.14K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -1.12% | €13.21M | €10.31B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.25% | €22.48K | €10.09B | TraderDétails | ||
€458.43 | -4.87% | €7.11M | €9.13B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%