Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,316.52 | +0.27% | €777.15M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,368.64 | +1.19% | €995.28M | €406.63B | OperarDetalles | ||
€2.73 | +0.38% | €55.23M | €162.16B | OperarDetalles | ||
€0.8723 | +0.0016% | €79.36B | €142.85B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€698.68 | -0.11% | €25.65M | €97.31B | OperarDetalles | ||
€157.67 | -0.09% | €57.52M | €84.85B | OperarDetalles | ||
€0.8723 | -- | €22.10M | €55.71B | OperarDetalles | ||
€0.003668 | +1.32% | €157.48K | €33.01B | OperarDetalles | ||
€3,363.96 | +1.34% | €339.19K | €30.18B | OperarDetalles | ||
€0.1945 | +0.15% | €38.00M | €29.22B | OperarDetalles | ||
€0.2847 | -2.63% | €15.00M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€0.6798 | -0.24% | €11.09M | €24.59B | OperarDetalles | ||
€103,155.05 | +0.31% | €395.18K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€37.67 | +0.3% | €43.56M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +1.46% | €18.50M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€0.3687 | +1.02% | €12.70M | €11.51B | OperarDetalles | ||
€15.70 | +1.66% | €15.15M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€510.83 | +3.20% | €12.44M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€0.2373 | +4.69% | €41.59M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€3,600.85 | +1.03% | €88.17K | €9.61B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%