Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.53 | -9.68% | €17.73M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.5996 | -5.45% | €7.04M | €1.42B | OperarDetalles | ||
€7.42 | +10.39% | €314.95K | €1.39B | OperarDetalles | ||
€95.39 | -4.20% | €946.62K | €1.38B | OperarDetalles | ||
€0.0192 | -2.14% | €794.97K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.4314 | -7.61% | €3.80M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.24 | -12.26% | €7.81M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€3.31 | -2.28% | €472.86K | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.08% | €2.31M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.0757 | -2.34% | €6.91M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€1.34 | +5.79% | €30.02M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€11.90 | -6.92% | €4.08M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.15 | -1.92% | €19.93K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.6575 | -4.94% | €11.43M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€0.6259 | -6.04% | €8.60M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.8001 | -6.72% | €12.44M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€1.48 | -8.51% | €6.19M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.003103 | +13.58% | €57.73M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,883.90 | -0.66% | €1.73M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.4892 | -6.82% | €1.31M | €937.04M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%