Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.68 | -5.24% | €9.59M | €2.51B | OperarDetalles | ||
€39.77 | -1.36% | €92.40K | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.07791 | -5.74% | €19.77M | €2.05B | OperarDetalles | ||
€0.03165 | -9.96% | €15.71M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.383 | -6.18% | €9.68M | €1.97B | OperarDetalles | ||
€0.000001933 | +1.08% | €72.44K | €1.93B | OperarDetalles | ||
€0.2208 | -7.36% | €3.98M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.2057 | -3.27% | €1.49M | €1.86B | OperarDetalles | ||
€0.8602 | -0.02% | €3.82M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€0.02128 | -4.63% | €1.61M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€3.90 | -4.21% | €1.08M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€14.20 | -2.73% | €5.76M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.92 | -0.3% | €64.47K | €1.69B | OperarDetalles | ||
€3.27 | -6.19% | €2.09M | €1.69B | OperarDetalles | ||
€0.00002152 | -12.17% | €15.34M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -9.74% | €7.60M | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.2655 | -6.71% | €8.02M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€7.66 | -6.20% | €17.74M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€1,755.90 | -3.23% | €1.33M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€2.15 | -6.31% | €11.59M | €1.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%