Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009467 | -10.64% | €2.90M | €914.69M | OperarDetalles | ||
€0.1703 | -6.87% | €22.56M | €872.91M | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.02% | €307.29K | €864.23M | OperarDetalles | ||
€0.9715 | -5.48% | €15.93M | €853.52M | OperarDetalles | ||
€0.08133 | -7.09% | €1.08M | €848.01M | OperarDetalles | ||
€0.3227 | -3.83% | €1.44M | €847.31M | OperarDetalles | ||
€2.38 | -4.75% | €2.11M | €820.53M | OperarDetalles | ||
€2,882.97 | -0.66% | €3.90M | €819.29M | OperarDetalles | ||
€24.46 | -4.86% | €7.87M | €811.42M | OperarDetalles | ||
€4.76 | -2.62% | €9.34M | €797.71M | OperarDetalles | ||
€0.7962 | -10.59% | €16.20M | €795.39M | OperarDetalles | ||
€0.7641 | -19.50% | €38.32M | €764.13M | OperarDetalles | ||
€0.2615 | -5.27% | €2.22M | €753.16M | OperarDetalles | ||
€0.7112 | -7.34% | €2.43M | €749.88M | OperarDetalles | ||
€1.14 | -9.74% | €6.77M | €749.85M | OperarDetalles | ||
€0.126 | -3.90% | €3.11M | €738.48M | OperarDetalles | ||
€2.73 | -6.73% | €5.95M | €732.43M | OperarDetalles | ||
€0.731 | -5.79% | €1.12M | €731.02M | OperarDetalles | ||
€0.4565 | -2.70% | €3.77M | €713.33M | OperarDetalles | ||
€200.44 | -4.13% | €33.11K | €711.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%