Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000002108 | -5.19% | €35.86K | €140.56K | Detalles | ||
€0.0000000003287 | -- | €5.30 | €328.79K | Detalles | ||
€0.02581 | +0.016% | €17.19 | €3.68M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00000005945 | -0.37% | €27.76 | €25.01K | Detalles | ||
€0.1048 | -0.26% | €364.33 | €582.30K | Detalles | ||
€0.0000000001264 | -0.25% | €11.50 | €53.20K | Detalles | ||
€0.4203 | -7.48% | €19.97K | €26.43M | Detalles | ||
€0.004098 | -0.23% | €33.52 | €4.67K | Detalles | ||
€0.0000001176 | -- | -- | €0.1992 | Detalles | ||
€0.01204 | -0.042% | €2.45 | €1.20M | Detalles | ||
€0.00006465 | -0.071% | €10.53 | €64.65K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00001393 | -- | €1.60 | €13.93K | Detalles | ||
€0.8603 | -0.029% | €3.23M | €51.01M | Detalles | ||
€0.0002414 | -0.65% | €111.87 | €292.61K | Detalles | ||
€0.00005941 | -2.93% | €22.15 | €1.25M | Detalles | ||
€0.00000004144 | +0.034% | €14.81 | €27.63K | Detalles | ||
€0.002111 | -0.4% | €40.23 | €633.47K | Detalles | ||
€0.00002339 | -0.52% | €7.07K | €23.39K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%